| № п/п | Тип транспортного средства | Категория ТС | Тариф, руб.(без НДС) |
| 1. | Легковые автомобили | В / М1 | 1300 |
| 2. | Автобусы: | ||
| — не превышающие 5т. | D / M2 | 1670 | |
| — превышающие 5т. | D / M3 | 2000 | |
| 3. | Грузовые автомобили: | ||
| — полной массой до 3.5 т. | В / N 1 | 1380 | |
| — полной массой от 3.5 до 12т. | С / N 2 | 1950 | |
| — полной массой более 12 т. | С / N 3 | 2080 | |
| 4. | Прицепы | ||
| — полной массой до 3.5 т. | О1, О2 | 820 | |
| — полной массой более 3.5 т. | О3, О4 | 1290 | |
| 5. | Мотороллеры и мотоциклы | А / L | 430 |
| 6. | Специальные транспортные средства оперативных служб | В / М1 | 1380 |
| 7. | Автобусы: | ||
| — Специальные транспортные средства оперативных служб | D / M2 | 1670 | |
| — Специальные транспортные средства оперативных служб | D / M3 | 1890 | |
| 8. | Грузовые автомобили: | ||
| — Специальные транспортные средства оперативных служб | В / N 1 | 1470 | |
| — Специальные транспортные средства оперативных служб | С / N 2 | 2050 | |
| — Специальные транспортные средства оперативных служб | С / N 3 | 2180 | |
| 9. | Прицепы | ||
| — Специальные транспортные средства оперативных служб | О1, О2 | 860 | |
| — Специальные транспортные средства оперативных служб | О3, О4 | 1350 | |
| 10. | Специальные транспортные средства оперативных служб | А / L | 470 |
| 11. | Грузовые автомобили: | ||
| — Специализированные транспортные средства, цистерны для перевозки и заправки
нефтепродуктов |
В / N 1 | 1600 | |
| — Специализированные транспортные средства, цистерны для перевозки и заправки
нефтепродуктов, транспортные средства — фургоны, имеющие места для перевозки людей |
С / N 2 | 2200 | |
| — Специализированные транспортные средства, фургоны, имеющие места для перевозки
людей, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов |
С / N 3 | 2390 | |
| 12. | Прицепы | ||
| — Специализированные транспортные средства | О1, О2 | 950 | |
| — Специализированные транспортные средства | О3, О4 | 1500 | |
| 13. | Грузовые автомобили: | ||
| — Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог | В / N 1 | 1500 | |
| — Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог,
транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска |
С / N 2 | 2100 | |
| — Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог,
транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска |
С / N 3 | 2300 | |
| 14. | Прицепы | ||
| — Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог,
транспортные средства – цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов |
О1, О2 | 920 | |
| — Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог,
транспортные средства – цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов |
О3, О4 | 1400 | |
| 15. | Грузовые автомобили: | ||
| — Транспортные средства для перевозки опасных грузов | В / N 1 | 1800 | |
| — Транспортные средства для перевозки опасных грузов | С / N 2 | 2550 | |
| — Транспортные средства для перевозки опасных грузов | С / N 3 | 2700 | |
| 16. | Прицепы | ||
| — Транспортные средства для перевозки опасных грузов | О1, О2 | 990 | |
| — Транспортные средства для перевозки опасных грузов | О3, О4 | 1550 |
Стоимость проверки технического состояния автотранспорта в Анапе:
- Льготы и привилегии: ветераны ВОВ обслуживаются БЕСПЛАТНО и ВНЕ ОЧЕРЕДИ.
Режим работы ИП ПТО Власенко В.И. : ежедневно без перерыва Пн-Сб с 9:00 до 18:00, воскресенье с 9:00 до 14:00
- Автосервис ТО1, ТО2. работает с 9:00 до 17:00. Суббота с 9:00 до 13:00. Выходной – воскресенье.